Suite aux interrogations sur la présence de tritium dans l’eau de Loire, atlantic’eau souhaite communiquer les données mensuelles issues des analyses réalisées à Ancenis.
Analyses mensuelles réalisées par atlantic'eau
Voici les analyses sur le taux de tritium dans l'eau de Loire à Ancenis (analyse sur les eaux brutes) :
En 2023 :
Date | Taux de Tritium |
17/10/2023 | 26 Bq/L |
19/09/2023 | 18 Bq/L |
22/08/2023 | 31 Bq/L |
18/07/2023 | <10 Bq/L |
20/06/2023 | <10 Bq/L |
25/04/2023 | <10 Bq/L |
28/03/2023 | 16 Bq/L |
14/03/2023 | <9 Bq/L |
28/02/2023 | <10 Bq/L |
31/01/2023 | <10 Bq/L |
En 2022 :
Date | Taux de Tritium |
13/12/2022 | 34 Bq/L |
15/11/2022 | 11 Bq/L |
18/10/2022 | 33 Bq/L |
20/09/2022 | 22 Bq/L |
23/08/2022 | 15 Bq/L |
19/07/2022 | 37 Bq/L |
21/06/2022 | 11 Bq/L |
24/05/2022 | 14 Bq/L |
26/04/2022 | 17 Bq/L |
29/03/2022 | 16 Bq/L |
01/03/2022 | 20 Bq/L |
01/02/2022 | 25 Bq/L |
En 2021 :
Date | Taux de Tritium |
21/12/2021 | 16 Bq/L |
30/11/2021 | 15 Bq/L |
02/11/2021 | <10 Bq/L |
28/09/2021 | <10 Bq/L |
31/08/2021 | 21 Bq/L |
27/07/2021 | <10 Bq/L |
29/06/2021 | 11 Bq/L |
01/06/2021 | 13 Bq/L |
27/04/2021 | 19 Bq/L |
23/03/2021 | 13 Bq/L |
23/02/2021 | <9 Bq/L |
26/01/2021 | <9 Bq/L |
En 2020 :
Date | Taux de Tritium |
15/12/2020 | <10 Bq/L |
24/11/2020 | <10 Bq/L |
27/10/2020 | 10 Bq/L |
22/09/2020 | 31 Bq/L |
25/08/2020 | 26 Bq/L |
21/07/2020 | 20 Bq/L |
01/07/2020 | 4,8 Bq/L |
23/06/2020 | 6 Bq/L |
11/06/2020 | 21 Bq/L |
26/05/2020 | <9 Bq/L |
21/04/2020 | 28 Bq/L |
17/03/2020 | <10 Bq/L |
18/02/2020 | <10 Bq/L |
21/01/2020 | 14 Bq/L |
09/01/2020 | 6 Bq/L |
En 2019 :
Date | Taux de Tritium |
19/11/2019 | 13 Bq/L |
22/10/2019 | 21 Bq/L |
27/08/2019 | 26 Bq/L |
30/07/2019 | 34 Bq/L |
25/06/2019 | 35 Bq/L |
Cette concentration est inférieure à la valeur de référence fixée à 100 Bq/L.
Atlantic'eau poursuit les analyses mensuelles sur l'eau brute captée à Ancenis.
Plus d'informations
Retrouvez des renseignements détaillés sur le contrôle sanitaire de l'eau sur le tritium ci-dessous :
www.atlantic-eau.fr/mag/le-controle-sanitaire-de-leau-sur-le-tritium-dans-leau-de-loire
Retrouvez des informations complémentaires sur ce sujet spécifique, sur le site internet de l'ARS :
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/presence-de-tritium-en-loire-ce-qu-il-faut-savoir